
名称 | 発注者 | 実施年度 |
---|---|---|
ます渕ダム移動無線設備更新工事 | 福岡県 | 平成19年度 |
陣屋ダム移動無線設備改修工事 | 福岡県 | 平成19年度 |
テレメータ水位観測局設置工事 | 福岡県 | 平成20年度 |
光延橋観測局 水位計修繕工事 | 福岡県 | 平成20年度 |
東平尾公園レベルファイブスタジアム館内映像モニタ設置工事 | 福岡県 | 平成20年度 |
土砂災害情報基盤緊急整備工事 | 福岡県 | 平成21年度 |
土木総合防災情報システム雨量計更新工事 | 福岡県 | 平成21年度 |
ます渕ダム気象観測・堤体観測設備更新工事 | 福岡県 | 平成21年度 |
カ丸ダム警報局操作盤等修繕工事 | 福岡県 | 平成21年度 |
多重無線装置電源盤修繕工事 | 福岡県 | 平成21年度 |
三池港公共ふ頭保安施設整備工事 | 福岡県 | 平成22年度 |
釣川、紫川画像監視システム整備工事 | 福岡県 | 平成22年度 |
姿川調節池管理運用設備工事 | 福岡県 | 平成22年度 |
大山ダム管理用多重無線通信設備工事 | 水資源機構 | 平成22年度 |
菊池川管内情報伝送装置製造 | 国土交通省 菊池川河川事務所 |
平成22年度 |
博多港E地区保安対策監視設備改良工事 | 福岡市 | 平成22年度 |
全国瞬時警報システム(J-ALERT)改修工事 | 糸島市 | 平成22年度 |
電波障害対策設備撤去工事 | 新宮町 | 平成23年度 |
起工第69号消防本部・筑紫野消防署県防災無線等移設工事 | 筑紫野市 | 平成24年度 |
池町川水位観測設備整備工事 | 福岡県 | 平成24年度 |
土木総合防災情報システム機器更新工事 | 福岡県 | 平成24年度 |
道路情報提供システム設備設置工事 | 福岡県 | 平成24年度 |
水位計及び河川監視カメラ整備工事(1工区~5エ区) | 福岡県 | 平成24年度 |
日向神ダム多重無線設備改良工事(1~2工区) | 福岡県 | 平成24年度 |
三池港ふ頭保安システム整備工事(センサ設備) | 福岡県 | 平成24年度 |
明星寺川調整池警報装置設置工事(1~2工区) | 福岡県 | 平成24年度 |
河川情報提供システム整備工事 | 福岡県 | 平成25年度 |
道路通行規制提供システム大型モニタ表示設備設置工事 | 福岡県 | 平成25年度 |
釣川テレメータ水位観測局整備工事 | 福岡県 | 平成25年度 |
祓川水位計設置工事(鳥越橋水位観測局) | 福岡県 | 平成26年度 |
東谷川水位計設置工事 | 福岡県 | 平成26年度 |
県道玄海田島福間線テレメータ観測局移設工事 | 福岡県 | 平成27年度 |
山神ダム維持管理(多重無線用直流電源装置改良)工事 | 福岡県 | 平成27年度 |
鮮魚市場会館等監視カメラ設備改修工事 | 福岡市 | 平成27年度 |
福岡県テレメータ設備(中継局装置等)改良工事(5エ区) | 福岡県 | 平成28年度 |
福岡県テレメータ設備(中継局装置等)改良工事(3工区) | 福岡県 | 平成28年度 |
福岡県テレメータ設備(中継局装置等)改良工事(4エ区) | 福岡県 | 平成28年度 |
伊良原ダム管理用観測設備工事 | 福岡県 | 平成29年度 |
一般国道322号道路通行規制情報提供装置設置工事 | 福岡県 | 平成29年度 |
下川原橋水位観測局設置工事 | 福岡県 | 平成30年度 |
※平成31年4月現在